이용 요금
논문 한 편, 전 과정 80,000 크레딧
단계마다 처음 한 번의 요금과, 다시 할 때의 낮은 요금이 따로 있습니다. 크레딧은 작업을 시작할 때 차감되고, 작업이 실패하면 자동으로 환불됩니다. 크레딧은 관리자가 충전해 드립니다.
표준 논문 1편 (제목·초록·본문 5개 섹션)
| 단계 | 크레딧 |
|---|---|
| 교수님 면담 | 무료 |
| 연구 계획 작성 | 5,000 |
| 투고 양식 정리 | 5,000 |
| 참고문헌 검색 | 15,000 |
| 통계 분석 | 15,000 |
| 본문 5개 섹션 작성 | 25,000 |
| 초록 작성 | 4,000 |
| 제목 작성 | 1,000 |
| 제목·초록 번역 | 2,000 |
| 원고 내보내기 | 8,000 |
| 합계 | 80,000 |
학술지가 요구하는 섹션 수에 따라 본문 섹션 요금이 달라질 수 있습니다.
다시 하기
| 작업 | 크레딧 |
|---|---|
| 연구 계획·투고 양식 다시 만들기 | 1,000 |
| 참고문헌 추가 검색 | 5,000 |
| 통계 재분석·추가 분석 | 5,000 |
| 섹션 다시 쓰기·지시대로 고치기 | 1,000 |
| 제목·초록 다시 번역 | 1,000 |
| 원고 다시 내보내기 | 무료 |
추가 기능
| 작업 | 처음 | 수정 |
|---|---|---|
| 발표 자료(PPT)와 발표 대본 | 10,000 | 3,000 |
교수님 면담, 참고문헌 직접 추가(PMID·DOI), 데이터 올리기, 원고 직접 편집, 검수는 크레딧을 쓰지 않습니다.